Suntan Кварцевый TSQ- HC49S общей частоте таблицу
TSQ-HC49S Unit:MHz | ||||||
3.579545 | 6.7458 | 10.000 | 13.560 | 22.1184 | 28.800 | 40.000 |
3.6864 | 6.772 | 10.240 | 14.31818 | 22.5792 | 30.000 | 40.233333 |
4.000 | 7.15909 | 10.260 | 14.7456 | 24.000 | 30.240 | 40.680 |
4.032 | 7.200 | 11.0592 | 15.000 | 24.545452 | 32.000 | 40.685 |
4.096 | 7.3728 | 11.2896 | 16.000 | 24.576 | 32.768 | 41.000 |
4.1943 | 7.600 | 12.000 | 16.384 | 25.000 | 33.000 | 45.000 |
4.2336 | 8.000 | 12.288 | 17.280 | 26.000 | 33.1776 | 46.000 |
4.332 | 8.192 | 12.800 | 17.664 | 27.000 | 33.8688 | 48.000 |
4.433619 | 8.6436 | 13.000 | 17.734475 | 27.045 | 35.328 | 49.860 |
4.500 | 9.000 | 13.11875 | 18.000 | 27.100 | 36.000 | 49.950 |
4.800 | 9.216 | 13.2255 | 18.432 | 27.120 | 36.480 | 50.000 |
4.897 | 9.509 | 13.2256 | 18.9375 | 27.145 | 36.864 | 54.000 |
4.9152 | 9.50936 | 13.225625 | 20.000 | 28.224 | 37.050 | 60.000 |
5.000 | 9.509375 | 13.226 | 20.250 | 28.322 | 37.400 | 64.000 |
5.908 | 9.81563 | 13.418 | 20.480 | 28.375 | 37.500 | |
6.000 | 9.8304 | 13.500 | 20.500 | 28.63636 | 37.875 | |
6.144 | 9.84175 | 13.52127 | 21.250 | 28.6364 | 38.000 | |
6.6128 | 9.84375 | 13.550 | 21.700 | 28.750 | 38.900 | |
http://www.capacitors.hk/Quartz-Crystal/TSQ-HC49S.html