Suntan cristal de quartzo TSQ- HC49SMD tabela de freqüência comum
TSQ-HC49SMD Unit:MHz | ||||||
3.5795 | 6.000 | 9.84375 | 13.553 | 18.432 | 27.120 | 36.000 |
3.579545 | 6.144 | 10.000 | 13.560 | 18.9375 | 28.224 | 36.864 |
3.6864 | 6.7458 | 11.0592 | 13.5666 | 20.000 | 28.322 | 37.050 |
4.000 | 7.200 | 11.2896 | 13.570 | 20.250 | 28.63636 | 37.875 |
4.096 | 7.3728 | 12.000 | 13.824 | 20.480 | 28.6364 | 40.233333 |
4.194304 | 7.600 | 12.288 | 14.31818 | 21.700 | 28.920 | 47.025 |
4.2336 | 8.000 | 12.800 | 14.7456 | 22.1184 | 30.000 | 48.000 |
4.332 | 8.192 | 13.000 | 15.000 | 24.000 | 32.000 | 50.000 |
4.897 | 9.000 | 13.2255 | 16.000 | 24.576 | 32.768 | 54.000 |
4.9152 | 9.216 | 13.226 | 16.384 | 25.000 | 33.000 |
|
5.000 | 9.81563 | 13.500 | 16.9344 | 26.000 | 33.1776 |
|
5.5296 | 9.8304 | 13.52127 | 17.734475 | 27.000 | 33.8688 |
|
http://www.capacitors.hk/Quartz-Crystal/TSQ-HC49SMD.html