Suntan X2 310VAC TS08H Размер высоты тона 15 мм Таблицы утверждений VDE и UL
Suntan Technology Company Limited
--- All Kinds of Capacitors
Suntan также снабжает конденсационные конденсаторы TS08H для конденсаторов EMI (MKP) X2 в других распространенных размерах для Pitch 15 мм. Конденсаторы AC от Suntan TS08H имеют сертификацию VDE и UL. Не нужно беспокоиться о качестве наших продуктов, и вы можете выбрать размер согласно нижеприведенной форме, или свяжитесь с нашими торговыми женщинами для настройки. Единица измерения мм
TS08H Class X2 Pitch Size 15mm | |||||
CAP | L±1.0 | H±1.0 | T±1.0 | P±1.0 | d ر0.05 |
0.01 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.012 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.015 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.018 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.022 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.027 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.033 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.039 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.047 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.056 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.068 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.082 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.1 | 18 | 11 | 5 | 15 | 0.8 |
0.1 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.12 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.15 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.18 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.18 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.22 | 18 | 12 | 6 | 15 | 0.8 |
0.22 | 18 | 13.5 | 7.5 | 15 | 0.8 |
0.22 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.33 | 18 | 14.5 | 8.5 | 15 | 0.8 |
0.33 | 18 | 16 | 10 | 15 | 0.8 |
0.39 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 |
0.47 | 18 | 15.5 | 9.5 | 15 | 0.8 |
0.47 | 18 | 19 | 11 | 15 | 0.8 |
Suntan предлагает бесплатный образец для вас, это прекрасная возможность не пропустить! Спешите разместить заказ у нас, вы получите отличное послепродажное обслуживание.
http://www.suntan.com.hk/pdf/Plastic-Film-Capacitors/TS08H.pdf