Suntan Technology Company Limited
---All kinds of Capacitors
Конденсаторы триммера Murata будут постепенно сняты с производства. Suntan поддерживает вас, когда ожидается дефицит триммерных конденсаторов на мировом рынке. Также мы будем расширять производство для удовлетворения спроса на рынке.
Suntan TSC3S506TIR можно найти в компактных радиоприемниках, стилусах, портативном радиооборудовании, гибридных микросхемах, стереонаушниках для наушников, системах удаленного доступа без ключа и так далее.
Большинство пользователей могут использовать его, когда они изменяют размер своей печатной платы, некоторую информацию о перекрестных ссылках на 3-миллиметровые SMD керамические конденсаторы триммера, пожалуйста, проверьте следующую форму. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы по info@suntan.com.hk
Capacitance (pF MAX) | Murata | Suntan |
Part Number | L x W (size) | Part Number | L x W (size) |
6pF | TZV2Z060A110B00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZV2Z060A110R00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZY2Z060AC01B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZY2Z060AC01R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZY2Z060A001B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZY2Z060A001R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZC3Z060A110R00(Blue) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZC3Z060A110B00(Blue) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZC3Z060AA01B00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S506TIR (Blue | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZC3Z060AA01R00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZB4Z060AA10B00 (Blue) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZB4Z060AA10R00 (Blue) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZB4Z060AA10R01 (Blue) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZB4Z060AB10B00 (Blue) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZB4Z060AB10R00 (Blue) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZB4Z060AB10R01 (Blue) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZS2Z060A001B00 | 2.2(W)x2.7(L)x0.95(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
6pF | TZS2Z060A001R00 | 2.2(W)x2.7(L)x0.95(H)mm | TSC3S506TIR (Blue) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
Примечание: информация о продукте в этом каталоге только для справки, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж перед заказом.