Suntan Technology Company Limited
----All Kinds of Capacitors
A fim de deixar nossos clientes facilmente fim capacitores bronzeadora, nós a construir uma orientação de pedidos on line. Aqui nós gostaríamos de introduzir a parte de tensão para você mais especificamente.
Normalmente, usamos o código para representar a tensão. Por exemplo 2A refere-se a 100VCC. Às vezes, devido ao espaço capacitores superfície é pequena, vamos também imprimir o código de tensão na marcação.
Por isso, é importnat para você saber o suporte o código para. Alguns deles são de padrão internacional, e alguns deles são criados por empresa Suntan única. Esperamos abaixo lista é útil.
Code | 0E | 0G | 0J | 1A | 1C | 1D | 1E | 1V |
Voltage | 2.5VDC | 4VDC | 6.3VDC | 10VDC | 16VDC | 20VDC | 25VDC | 35VDC |
Code | 1G | 1H | 1J | 1M | 1U | 1K | 2A | 2B |
Voltage | 40VDC | 50VDC | 63VDC | 70VDC | 75VDC | 80VDC | 100VDC | 125VDC |
Code | 2N | 2C | 2D | 2E | 2L | 2F | 2U | 2V |
Voltage | 150VDC | 160VDC | 200VDC | 250VDC | 300VDC | 315VDC | 330VDC | 350VDC |
Code | 2Z | 2R | 2G | 2W | 2H | 2J | 2I | 2K |
Voltage | 360VDC | 370VDC | 400VDC | 450VDC | 500VDC | 630VDC | 650VDC | 800VDC |
Code | 3A | 3L | 3B | 3N | 3C | 3D | 3E | 3F |
Voltage | 1000VDC | 1200VDC | 1250VDC | 1500VDC | 1600VDC | 2000VDC | 2500VDC | 3000VDC |
Code | 3G | 3H | 3I | 3J | 3U | 3K | 4A | 4L |
Voltage | 4000VDC | 5000VDC | 6000VDC | 6300VDC | 7500VDC | 8000 VDC | 10000VDC | 12000VDC |
Code | 4C | 4I | 4D | 4E | 4F | 5V | 4G | 4H |
Voltage | 15000VDC | 18000VDC | 20000VDC | 25000VDC | 30000VDC | 35000VDC | 40000VDC | 50000VDC |
Code | 2Q | 2T | 2S | 2X | 22 | 10 | A9 | L0 |
Voltage | 125VAC | 250VAC | 275VAC | 280VAC | 300VAC | 305VAC | 310VAC | 330VAC |
Code | 2Y | P0 | Q0 | V0 | | | | |
Voltage | 400VAC | 440VAC | 450VAC | 630VAC | | | | |
http://www.suntan.com.hk/guide.pdf