Как заказать Suntan TS22 безопасности конденсаторы - Y
Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
Product Category | Product Description |
Safety Capacitors - Y | Safety Standard Recognized Capacitor - Y |
How to Order Suntan Products | |
Example: P/N | Example: Item Description |
TS22002T102KSBPCWR | Y-Cap 0.001uF 250VAC +/-10% Y5P D:10mm P:7.5mm LL:4.5mm RoHS |
Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
TS22 | 0 | 0 | 2T | 102 | K | S | B | P | C | W | R |
серии: | TS22 |
Суб-серии: | 0(Standard) |
напряжение: | AC 125V,250V,400V |
емкость: | 100pF to 10000pF |
толерантность: | ±20%(M),±10%(K),+80-20%(Z) |
размер: | 0(Standard) |
упаковка: | B(Bulk) |
материал: | B(Y5P),E(Y5U),F(Y5V) |
Ведущий пространство: | C(7.5mm), D(10mm) |
Длина кабеля: | W(4.5mm) |
замечание: | R(RoHS) |
Другие продукты, пожалуйста, проверьте подробности:
http://www.capacitors.hk/Safety-Capacitors/TS22.html
Еще часть детали номер, пожалуйста, проверьте: http://www.capacitors.hk/guide.pdf
Suntan Strong Capacitores eletrolíticos de alumínio
Suntan Распространение Varistor Pitch тестирования
Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
Вообще говоря, шаг конденсатор прямо Расстояние линия от одного провода к другому. Тем не менее, для варистора (Suntan серии TSV), Y1 / Y2 стандарт безопасности признала конденсатор (TS22), шаг нужно специально протестированы, потому что ведущий не является симметричным с учетом тело конденсатора. Мы думали, что это было, но здравый смысл, очевидно, некоторые из наших клиентов не думаю, что так. Во всяком случае, для избежания любого будущего недоразумений, здесь мы подтверждаем правильный путь тестирования, как показано ниже фотографии, показывая, что отраслевой стандарт применения упомянутых выше в конденсаторах.
Como encomendar Suntan TS20 Chip tântalo Capacitor
Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
Product Category | Product Description |
Chip Tantalum Capacitor | Chip Tantalum Capacitor - SMD |
How to Order Suntan Products | |
Example: P/N | Example: Item Description |
TS20001C330KCT000R | Chip Tan Cap 33uF 16V +/-10% C Case RoHS |
Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
TS20 | 0 | 0 | 1C | 330 | K | C | T | 0 | 0 | 0 | R |
série: | TS20 |
Sub-Series: | 0(Standard) |
tensão: | D.C. 4V ~ 50V |
capacitância: | 0.1μF to 470μF |
tolerância: | ±20%(M),±10%(K),±5%(J) (For special order) |
tamanho: | P(2012), A(3216), B(3528), C(6032), D(7343), E(7343) |
embalagem: | T(Tape & reel) |
material: | 0(Standard) |
Chumbo Space: | 0(Standard) |
Chumbo Duração: | 0(Standard) |
observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Tantalum-Capacitors/TS20.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf
Suntan слюды конденсаторы паспорт обновляется
Como encomendar Suntan TS19 mergulhado tântalo Capacitor
Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
Product Category | Product Description |
Dipped Tantalum Capacitor | Dipped Tantalum Capacitor |
How to Order Suntan Products | |
Example: P/N | Example: Item Description |
TS19001C100MSB0B0R | Tan Cap 10uF 16V +/-20% P:5.08 RoHS |
Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
TS19 | 0 | 0 | 1C | 100 | M | S | B | 0 | B | 0 | R |
série: | TS19 |
Sub-Series: | 0(Standard) |
tensão: | D.C. 4V ~ 50V |
capacitância: | 0.047μF to 680μF |
tolerância: | ±20%(M),±10%(K),±5%(J) (For special order) |
tamanho: | S(Standard) |
embalagem: | A(Ammo Tape in Box), B(Bulk package) |
material: | 0(Standard) |
Chumbo Space: | A(2.54mm), B(5.08mm) |
Chumbo Duração: | 0(Standard) |
observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Tantalum-Capacitors/TS19.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf
Suntan Держите Образец Инвентарь для TS08V 310VAC металлизированной полипропиленовой пленки конденсаторов класса X2-
---All Kinds of Capacitors
Добро пожаловать к нам на sales@suntan.com.hk, чтобы получить бесплатные образцы.
Items | Capacitance (uF) | Voltage | Length (mm) | Thickness (mm) | Height (mm) | Pitch (mm) |
1 | 0.01 | 310VAC | 13 | 5 | 11 | 10 |
2 | 0.047 | 310VAC | 13 | 5 | 11 | 10 |
3 | 0.1 | 310VAC | 13 | 6 | 12 | 10 |
4 | 0.1 | 310VAC | 18 | 6 | 12 | 15 |
5 | 0.22 | 310VAC | 18 | 6 | 12 | 15 |
6 | 0.47 | 310VAC | 18 | 10 | 16 | 15 |
7 | 1 | 310VAC | 31.5 | 11 | 19.5 | 27 |
Suntan Como encomendar TS18 Ceramic Disc Capacitor
Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
Product Category | Product Description |
Chip Multilayer Ceramic Capacitors | Multilayer Ceramic Chip Capacitor - SMD |
How to Order Suntan Products | |
Example: P/N | Example: Item Description |
TS18001H220J6TN00R | Chip C-Cap 0603 22pF 50V +/-5% NPO RoHS |
Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
TS18 | 0 | 0 | 1H | 220 | J | 6 | T | N | 0 | 0 | R |
série: | TS18 |
Sub-Series: | 0(Standard) |
tensão: | DC 16V, 25V, 50V, 63V |
capacitância: | 0.5pF~10uF NPO(10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) |
tolerância: | X7R/X5R: J(±5%);K(±10%);M(±20%) |
tamanho: | 4(0402), 6(0603), 8(0805), 2(1206) |
embalagem: | T(Tape & Reel) |
material: | N(NPO), B(X7R), X(X5R), F(Y5V) |
Chumbo Space: | 0(Standard) |
Chumbo Duração: | 0(Standard) |
observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Ceramic-Capacitors/TS18.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf
Suntan Продукты Знакомства REACH Соответствие 161 SVHC
TSR-3006, 3296, 3386, 3266, 3323, 3362, 3329, 3590, 3540, 3269, 3309, 065 серия