Suntan Technology Company Limited
---All kinds of Capacitors
Como concorrente, o Suntan TSC3S510TIR pode substituir alguns dos capacitores do trimmer Murata. Caso codificado por cor marfim permite fácil identificação; construção selada impede a penetração de fluxo e poeira; Certificação RoHS aprovada. Ele foi projetado para posicionamento automático em aplicações de montagem em superfície.
O TSC3S510TIR é adequado para sistemas de áudio automotivos, CIs híbridos, sistemas de entrada remota sem chave, câmeras de vigilância, dispositivos anti-roubo, telefone de entrada. De acordo com o modelo diferente, os usuários podem alterar o tamanho do padrão de PCB para 3MM.
Capacitance (pF MAX) | Murata | Suntan |
Part Number | L x W (size) | Part Number | L x W (size) |
10pF | TZV2Z100A110B00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZV2Z100A110R00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZY2Z100AC01B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZY2Z100AC01R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZY2Z100A001B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZY2Z100A001R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZC3R100A110R00(White) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZC3R100A110B00(White) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZC3R100AA01B00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZC3R100AA01R00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZB4Z100AA10B00 (White) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZB4Z100AA10R00 (White) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZB4Z100AA10R01 (White) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZB4Z100AB10B00 (White) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZB4Z100AB10R00 (White) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZB4Z100AB10R01 (White) | 4.0(W)x4.5(L)x3.0(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZS2Z100A001B00 | 2.2(W)x2.7(L)x0.95(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
10pF | TZS2Z100A001R00 | 2.2(W)x2.7(L)x0.95(H)mm | TSC3S510TIR (Ivory) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
Nota: as informações do produto neste catálogo é apenas para referência, por favor entre em contato com nossas vendas antes de encomendar: sales@suntan.com.hk