Suntan Technology Company Limited
---All kinds of Capacitors
Компания Suntan гарантирует, что у нас в наличии имеются 3-миллиметровые SMD-керамические конденсаторы-триммеры (TSC3S503TIR), что означает, что они могут быть доставлены в кратчайшие сроки для удовлетворения ваших срочных потребностей.
TSC3S503TIR находится под сильной технической поддержкой, ценой и доставкой. Это ультра-миниатюрный размер с внешними размерами 3,2 (Ш) х 4,5 (Л) х 1,5 (Т) мм, предназначенный для пайки оплавлением
, очень хорошее качество и высокая резонансная частота. Также он может заменить Murata серии TZV2 / TZY2 / TZC3 / TZB4.
Следующие продукты имеют перекрестные ссылки с TSC3S503TIR, более подробную информацию, пожалуйста, проверьте ниже форму:
Capacitance (pF MAX) | Murata | Suntan |
Part Number | L x W (size) | Part Number | L x W (size) |
3pF | TZV2Z030A110B00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZV2Z030A110R00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZV2Z2R5A110B00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZV2Z2R5A110R00 | 2.3(W)x3.2(L)x1.45max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030AC01B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030AC01R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5AC01B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5AC01R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030A001B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZY2Z030A001R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5A001B00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
2.5pF | TZY2Z2R5A001R00 | 2.5(W)x3.2(L)x1.25max.(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030A110R00(Brown) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030A110B00(Brown) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030AA01R00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
3pF | TZC3Z030AA01B00(Black) | 3.2(W)x4.5(L)x1.6(H)mm | TSC3S503TIR (Black) | 3.2(W) x 4.5(L) x 1.5(T)mm |
Примечание: информация о продукте в этом каталоге приведена только для справки. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж перед заказом: sales@suntan.com.hk